去韩国整容要多少钱?来看看韩国官方价格表
近几年,去韩国做整形已然是一种趋势。毕竟韩国整形行业整体的发展水平的比我们国内要成熟很多。去韩国可以体验到的仪器技术和整形材料。以及更好更人性化的美丽方案。但是困扰着广大爱美人士的问题来了。那就是去韩国整容到底要多少钱呢?在去之前心里没有底。具体到每个项目,让我根据自己情况来看看我到底需要花费多少钱?较后要让我知道我的钱到底花的冤不冤枉?难道就没有一个针对整个整形行业具体项目的价格表吗?想必这是很多想要到韩国整形的亲们的心声。今天小编就为大家整理了这样一份由韩国发布的整形价目表。
这也是韩国保健部与韩国整形外科医生调查本国市场行情,将外国人在韩国接受整形手术费用做了一个的公布,韩国保健福祉部消息人士表示,这也是为了防止来韩整容的外国游客“被宰”。本价目表涉及8个身体部位的45个细部手术的诊疗费,以及手术所需时间及恢复时间等信息。大家根据自己的需求来看看吧。
韩国价格表 | |||
鼻部 | |||
鼻梁隆鼻术 | 19400元-22200元 | 1-2小时 | 1周 |
鼻背缩小术 | 5500元-11100元 | 0.5-1小时 | 1周 |
鹰钩鼻手术 | 22200元-33300元 | 1-2小时 | 1周 |
歪鼻矫正术 | 33300元-44400元 | 1-3小时 | 2周 |
面部 | |||
额头整形(硅胶) | 15500元-29400元 | 0.5-1小时 | 1周 |
面部提升(颜面举上) | 44400元-83300元 | 3-6小时 | 10天 |
正颚手术 | 55500元-83000元 | 3-6小时 | 1个月 |
下颌骨整形术 | 27700元-44400元 | 1.5-3小时 | 2周 |
面部(拉皮) | |||
Ulthera超声波除皱 | 8300元-16600元 | 1小时 | 3天 |
EZ拉皮 | 13800元-22200元 | 1小时 | 1周 |
ACCU(面部) | 8300元-13800元 | 1小时 | 1周 |
全脸拉皮 | 55500元-111000元 | 4-8小时 | 1周 |
面部(唇) | |||
牙龈外露修复整形 | 13800元-22200元 | 1-2小时 | 1周 |
缩唇术(每片) | 6600元-11100元 | 1小时 | 1周 |
招风耳矫正术 | 13800元-22200元 | 1小时 | 1周 |
酒窝整形术 | 5500元-11100元 | 0.5小时 | 1周 |
胸部 | |||
隆胸术(假体) | 44400元-72200元 | 1-3小时 | 1周 |
缩胸术 | 44400元-83300元 | 3-5小时 | 2周 |
乳房固定(矫正)术 | 41600元-55500元 | 2-4小时 | 2周 |
乳头内陷矫正术 | 8300元-13800元 | 0.5-1小时 | 1周 |
乳头缩小术(双侧) | 8300元-13800元 | 0.5-1小时 | 1周 |
乳头重建术 | 66600元-133300元 | 3-5小时 | 2周 |
全身 | |||
脂肪移植、注入 | |||
法令纹 | 7700元-11100元 | 20分钟 | 一周 |
额头 | 11100元-19400元 | 20分钟 | 一周 |
太阳穴 | 11100元-22200元 | 20分钟 | 一周 |
脸颊(细微) | 11100元-22200元 | 20分钟 | 一周 |
全脸 | 27700元-44400元 | 1小时 | 一周 |
胸部 | 44400元-83300元 | 2小时 | 一周 |
臀部 |
50000元-83300元 |
2小时 |
一周 |
眼皮 | 6600元-8300元 | 20分钟 | 一周 |
胸部自体脂肪填充+腹部吸脂 | 66600元-83300元 | 4小时 | 一周 |
臀部自体脂肪填充+腹部吸脂 | 66600元-83300元 | 4小时 | 一周 |
激光溶脂 | |||
大腿 | 27700元-33300元 | 2小时 | 一周 |
小腿 | 11100元-16600元 | 1小时 | 一周 |
臀部、背部 | 22200元-33300元 | 1小时 | 一周 |
腹部、腰部 | 33300元-44400元 | 3小时 | 一周 |
腹部 | 16600元-22200元 | 2小时 | 一周 |
臀部 | 16600元-22200元 | 1小时 | 一周 |
面部 | 8300元-16600元 | 30分钟 | 一周 |
双下巴 | 11100元-13800元 | 30分钟 | 一周 |
面颊深部 | 11100元-16600元 | 30分钟 | 一周 |
腹部整形术 | 72200元-111000元 | 3-5小时 | 两周 |
阴道整形术 | 22200元-33300元 | 1-2小时 | 一周 |
处女膜修复术 | 16600元-22200元 | 1小时 | 一周 |
毛发移植 | |||
毛发移植(3000根) | 22200元-44000元 | 4小时 | 2周 |
眉毛移植(眼睫毛、眉毛) | 11100元-16600元 | 1小时 | 2周 |
非手术 | |||
瘦脸除皱 | |||
方脸 | 3300元-5500元 | 10分钟 | 1小时 |
眼角 | 2500元左右 | 10分钟 | 1小时 |
额头 | 3300元左右 | 10分钟 | 1小时 |
眉间 | 2700元左右 | 10分钟 | 1小时 |
小腿 | 5000元-6600元 | 10分钟 | 1小时 |
激光 | |||
飞梭镭射激光 | 3800元左右 | 30分钟 | 一周 |
蓝光激光 | 2700元-5500元 | 30分钟 | 一周 |
PRP自体血清脂肪移植 | 4400元-10000元 | 1分钟 | 1小时 |
激光美白 | 2500元左右 | 30分钟 | 3天 |
填充手术 | |||
鼻子 | 5500元-9400元 | 10分钟 | 1小时 |
法令纹 | 5500元-9400元 | 10分钟 | 1小时 |
眼底(下眼睑) | 5000元-7200元 | 10分钟 | 1小时 |
唇部 | 4400元-7200元 | 10分钟 | 1小时 |
眼底娇媚术 | 5500元-7200元 | 10分钟 | 1小时 |
额头 | 11100元-22200元 | 10分钟 | 1小时 |
颧骨 | 5500元-11100元 | 10分钟 | 1小时 |
其他 | |||
祛疤 | 1600元-3300元(每公分) | 10分钟 | 1周 |
另,为大家奉上2016韩国整形价格表高清图片版本,具体以该图片为准。方便大家随时保存查阅。
韩国bio整形医院医生对广大爱美人士的贴心提示:
除了项目价格方面的了解,在选择医院和医生的是还是要从这几个方面去考虑:
首先、手术的方法:每一种手术的材料的不同,所带来的效果也会有所差异,这也影响手术的费用。
其次、选择的医院:韩国有很多的整形机构,不同的整形机构价格也不一样,大型的整形机构,拥有先进的设备,好的医生团队舒适的环境。所以价格跟一般普通的小型医院有所差异。
较后、选择的医生:一个新人医生的经验浅,一个医生的实习经验多,可以在手术的过程中避免许多可能会发生的风险。当然手术的效果也更加出色,收取的费用当然也是不同的。
韩国bio医生提醒:赴韩整形一定要选择正规的韩国整形医院,因为只有经验丰富的医生才能保证手术的完美效果。
较后祝福所有爱美人士都能够更加的自信,健康美丽。
编辑:赵双